কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ এ ১০:২৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে উপজেলার কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি
| ক্র নং | বিবরণ | একক | ক্র নং | বিবরণ | জমির পরিমাণ/জন/মেঃ টন |
| সাধারণ তথ্য | খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ক তথ্য | ||||
| ০১ | মোট এলাকা | ২৪৩ বর্গ কিঃ মিঃ | ৩৪ | মোট খাদ্য চাহিদা | ৬২,২৩৫ |
| ০২ | মোট এলাকা | ২৪৩০০ হেঃ | ৩৫ | মোট খাদ্য উৎপাদন | ৫৫২৫৫ |
| ০৩ | মোট জনসংখ্যা | ৬,১৩,৮৪৬ জন | ৩৬ | বীজ ও অপচয়(১১.৫৭%) | ৬৩৯৩ |
| ০৪ | পুরুষ | ২,৯০,৩৭৪ জন | ৩৭ | প্রকৃত খাদ্য উৎপাদন | ৬১৬৪৮ |
| ০৫ | মহিলা | ৩,২৩,৪৭২ জন | ৩৮ | খাদ্য উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-) | ( +) ৫৮৭ |
| ০৬ | জনসংখ্যা/বর্গকিঃমিঃ | ১২৫০ জন | | | |
| ০৭ | শিক্ষার হার(%) | ৬৮% | কৃষি বিষয়ক তথ্যঃ | ||
| ০৮ | উপজেলায় থানার সংখ্যা | ০১টি (প্রস্তাবিত ০১টি) | ৩৯ | পাহাড় ও বনভূমি(হেক্টরে) | ৩২৫৫ |
| ০৯ | পৌরসভার সংখ্যা | ০১টি | ৪০ | মধ্য উচুঁ জমি(হেঃ) | ৫১০২ |
| ১০ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ১৪টি | ৪১ | মধ্য নিচু জমি(হেঃ) | ১৯১০ |
| ১১ | মৌজার সংখ্যা | ৬০টি | ৪২ | নীচু জমি(হেঃ) | ১২৬০ |
| ১১ | গ্রামের সংখ্যা | ৯৮টি | ৪৩ | চাষযোগ্য পতিত জমি(হেঃ) | ৬৬০২ মৌসুম ভিত্তিক |
| ১২ | ব্লকের সংখ্যা | ৪৩টি | ৪৪ | স্থায়ী পতিত | ৩৪০ |
| ১৩ | জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক | ০৩ জন | ৪৫ | উচঁ জমি(হেঃ) | ৪৭৬১ |
| ১৪ | বিসিআইসি ডিলারের সংখ্যা | ১০ জন | ৪৬ | জলাভূমি(হেঃ) | ৭৭০ |
| ১৫ | বিএডিসি ডিলারের সংখ্যা | ০৬ জন | ৪৭ | লবণাক্ত জমি(হেঃ) | ৫০(কখনও/ কখনও জোয়ার ভাটার কারণে হয়।) |
| ১৬ | কীটনাশক ডিলার | পাইকারী ০৪ জন,খুচরা ৪৭ জন | ৪৮ | উপকুলীয় এলাকা(হেঃ) | ২৫০ |
| ১৭ | কৃষক পরিবার সংখ্যা | ৩৪৫৪০ টি | | মোটঃ | ২৪৩০০ |
| ১৮ | ভূমিহীন কৃষক সংখ্যা | ৯৬৩৭ জন | ৪৯ | প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিষয়ক তথ্য | |
| ১৯ | প্রান্তিক কৃষক সংখ্যা | ১৪৫২২ জন | ৫০ | বন্যা উপদ্রুত এলাকা | ১২৮০ |
| ২০ | ক্ষুদ্র কৃষক সংখ্যা | ৭১৯৬ জন | ৫১ | বন্যামুক্ত এলাকা | ৪৭৬০ |
| ২১ | মাঝারি কৃষক সংখ্যা | ২৮৫৩ জন | ৫২ | খরা উপদ্রুত এলাকা | ২০০০ |
| ২২ | বড় কৃষক সংখ্যা | ৩৩২ জন | ৫৩ | খরামুক্ত এলাকা | ৮৭৫০ |
| ২৩ | ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা জুন/১৮ | ৯৫৬৪ টি | ৫৪ | রাবার ড্যাম | নাই |
| ২৪ | ছাদ বাগান (সংখ্যা) | ২৮ টি | ৫৫ | বৃহৎ সেচ প্রকল্প | নাই |
| ২৫ | ফল বাগান (হেক্টর) | ৬৩+৪০=১০৩টি এবং ৪৮৯ হেঃ | ৫৬ | চিংড়ি চাষ এলাকা(হেঃ) | ১৫ হেঃ |
| ২৬ | এ টি আই | নাই | |
সেচ বিষয়ক তথ্য
| |
| ২৭ | গবেষণা প্রতিষ্ঠান | নাই | ৫৮ | সেচ ভূক্ত জমি | ৭৫৪৫ |
| ২৮ | বেসরকারী নার্সারী | ৯ টি | ৫৯ | সেচের হার% | ৮০% |
| ২৯ | হর্টিকালচার নার্সারী | নাই | ৬০ | গভীর নলকূপের সংখ্যা | ০১টি(বিদ্যুৎ) |
| ৩০ | চা বাগান | নাই | ৬১ | অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ৫৪+১৪=৬৮ টি(বিঃ+ডিঃ) |
| ৩১ | কৃষি ভিত্তিক এন জিও | ১২টি | ৬২ | এলএলপিএর সংখ্যা | ১০২+৪৮=১৫০টি(বিঃ+ডিঃ) |
| ৩২ | কোল্ড ষ্টোরেজ | নাই | | এলএলপি(ছোট) | ৫৭৭(ডিজেল) |
| ৩৩ | রাসায়নিক সার কারখানা | নাই | | ঝর্ণা | ১১৫ টি |
| ৩৪ | রাবার বাগান | ৪ টি | | বাঁধ | ০৭ টি |
|
কৃষি জমি ভিত্তিক তথ্য
| |||||
| ক্র নং | বিবরণ | একক হেঃ | ক্র নং | বিবরণ | জমির পরিমাণ/জন/মেঃ টন |
| ০১ | এক ফসলী জমি | ৫০৩৬ | ০৭ | ফসলের নিবিড়তা% | ১৬৬% |
| ০২ | দু ফসলী জমি | ৭৬২২ | ০৮ | জমির ব্যবহারের ঘনত্ব% | ৬০.৩২% |
| ০৩ | তিন ফসলি জমি | ২৫০ | ০৯ | ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার(বৎসর ভিত্তিক) সংখ্যা | |
| ০৪ | তিনের অধিক ফসলী জমি | ১০০ | ১০ | ২০১৫-১৬ | ২২৫৫ |
| ০৫ | মোট প্রকৃত আবাদি জমি/নীট ফসলি জমি | ১৩০০৮ | ১১ | ২০১৬-১৭ | ৩১২৫ |
| ০৬ | মোট ফসলি জমি | ১৩০০৮ | ১২ | ২০১৭-১৮ | ৭৩৪৫ |
| সারের ব্যবহার | |||||
| ক্র নং | বৎসর | ইউরিয়া (মেঃ টন) | নন ইউরিয়া (মেঃ টন) | ||
| | বরাদ্দ | উত্তোলন | ব্যবহার | বরাদ্দ | |
| ০১ | ২০১৬-১৭ | ৩০০০ | ২৫৮৫ | ২৫৮৫ | ১৭২০ |
| ০২ | ২০১৭-১৮ | ৩০০০ | ১৬৭৫ | ১৬২০ | ২১০৩ |
| ০৩ | ২০১৮-১৯ | ২১৬৭ | ১৭৫০ | ১৬২০ | ২২২০ |
| ০৪ | ২০১৯-২০ | ২২১০ | ২২১০ | ২৪১০ | ২২২০ |
| কৃষি যন্ত্রপাতি বিষয়ক তথ্যঃ
| |||||
| | যন্ত্রের নাম | সংখ্যা | বিদ্যুঃ চালিত(সংখ্যা) | ডিজেল চালিত(সংখ্যা) | |
| ০৫ | পাওয়ার টিলার | ৪৮১ | গভীর পাম্প | ০১ টি | গভীর পাম্প |
| ০৬ | পাওয়ার থ্রেসার | ৫৪৪ | অগভীর | ৫৪ টি | অগভীর |
| ০৭ | রিপার | ২৫ | পাম্প | - | পাম্প |
| ০৮ | ট্র্যাক্টর | ১৭ | এলপিপি | ১০২টি | এলপিপি |
| ০৯ | কম্বাইন হারভেস্টার | ০১ | অন্যান্য | ১০টি | ফ্র্যাকশনাল পাম্প |
| ১০ | সিডার | ০১ | | | অন্যান্য |
শস্য বিন্যাস ও শস্যের নিবিড়তা সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ
| শস্য বিন্যাস | আবাদ যোগ্য জমিরপরিমাণ (হেঃ) | পতিত জমির পরিমাণ (হেঃ) | ||
| | | রবি | খরিপ-১ | খরিপ -২ |
| বোরো-পতিত- রোপা আমন | ৬৪৫০ | - | ৬৪৫০ | - |
| পতিত-পতিত-রোপা আমন | ৫৩১৪ | ৫৩১৪ | ৫৩১৪ | - |
| আলু- পতিত-রোপা আমন | ১৯০ | - | ১৯০ | - |
| আলু- রোপা আউশ-রোপা আমন | ৪০ | - | - | - |
| সরিষা- রোপা আউশ-রোপা আমন | ১০ | - | - | - |
| চীনা বাদাম- পতিত-রোপা আমন | ১৩০ | - | ১৩০ | - |
| ফেলন-পতিত -রোপা আমন | ১৬০ | - | ১৬০ | - |
| মরিচ - পতিত- রোপা আমন | ২১৫ | - | ২১৫ | - |
| শীতকালীন শাক সবজী -পতিত-রোপা আমন | ১৬৫ | - | ১০০ | - |
| শীতকালীন শাক সবজী - গ্রীষ্মকালীন শাক সবজী -রোপা আমন | ২২৫ | - | - | - |
| শীতকালীন শাক সবজী - গ্রীষ্মকালীন শাক সবজী - পতিত | ২৫ | - | - | ২৫ |
| সরিষা - পতিত -রোপা আমন | ৯৫ | ১০ | ৮০ | ২০ |